
Hebilla de trinquete ergonómica inversa de 50 mm para amarrar
- Tipo de pago:
- T/T, Paypal
- Incoterm:
- FOB, CIF
- Orden mínima:
- 1000 Bag/Bags
- Orden mínima:
- 1000 Bag/Bags
- Tiempo de entrega:
- 30 Días
- Transporte:
- Ocean, Air
- Hafen:
- Ningbo, Shanghai
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Lugar de origen: | China |
---|---|
Tipo de pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF |
Transporte: | Ocean,Air |
Hafen: | Ningbo,Shanghai |
Product Description
Product Description
Hebilla de trinquete de 2 "Como accesorio de la correa de amarre o se usa sola
Las principales ventajas de los amarres con trinquete son:
1. Carga de sujeción mediante un dispositivo tensor (trinquete)
2. Control eficaz y seguro de las cargas durante el transporte
3. Amarre y desbloqueo de carga extremadamente rápido y eficiente, lo que ahorra tiempo.
4. Sin daños a la carga que se está amarrando.
Están disponibles en una gran variedad de configuraciones de diferentes trinquetes de varias capacidades y accesorios finales.
1-1/2"Short Handle Ratchet Buckle |
2"Long Handle Ratchet Buckle | 2"Long Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single/double lock,galvanized | Single/double lock,galvanized |
Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle |
B/S:7700 ibs/3500kgs | B/S:1100 ibs/5000kgs | B/S:1100 ibs/5000kgs |
Qty:20pcs/ctn Volume:0.50 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft |
G.W.:12kgs/ctn N.W.:11kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn |
|
|
|
2"Short Handle Ratchet Buckle | 3"Long Handle Ratchet Buckle | 4"Long Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single lock,galvanized | Single lock,galvanized |
Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle |
B/S:1100 ibs/5000kgs | B/S:22000 ibs/10000kgs | B/S:24000 ibs/11000kgs |
Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft | Qty:6pcs/ctn Volume:0.74 cuft | Qty:6pcs/ctn Volume:0.90 cuft |
G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | G.W.:19kgs/ctn N.W.:18kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn |
|
|
|
1 " Ratchet Buckle | 1 " Standard Handle Ratchet Buckle | 1-1/2 "Standard Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single lock,galvanized | Single lock,galvanized |
B/B:1500 ibs/680kgs | B/B:1760 ibs/800kgs | Plastic/aluminum handle |
Qty:100pcs/ctn Volume:0.77 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.48 cuf | B/S:4400 ibs/2000kgs |
G.W.:23.5kgs/ctn N.W.:22.5kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | Qty:20pcs/ctn Volume:0.48 cuft |
|
|
G.W.:17kgs/ctn N.W.:16kgs/ctn |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like